

Vous rêvez d’un PC unique, qui vous ressemble ? Nous rendons cela possible en personnalisant votre boitier / tour de PC. Gaming, travail, loisirs… Il existe des dizaines de raisons de vouloir une tour d’ordinateur personnalisée à votre image ou à l’image de votre entreprise. Cokitec imprime directement sur votre outil informatique grâce à des imprimantes à la pointe de la technologie. Peu importe sa matière : acier, aluminium, plexiglass, verre, verre trempé... L’impression s’effectue dans nos entrepôts en France, directement sur la tour de votre ordinateur et offre un rendu colorimétrique haut de gamme, brillant et résistant. Nous pouvons également personnaliser votre/vos boitier(s) si vous êtes déjà équipé, contactez l'un de nos conseillers qui vous aidera à réaliser votre projet.
Livraison offerte
Garantie satisfait
Site sécurisé
Fabriqué en France
Le boîtier PC Antec DA601 - MT/Sans Alim/E-ATX, à l’allure PC gamer au format Moyen Tour, sera le partenaire idéal de tous ceux qui souhaitent profiter à plein de leurs rétroéclairages.
Rétroéclairages et refroidissement optimal
Ce boîtier PC Antec DA601 - MT/Sans Alim/E-ATX au design agressif sera là pour en imposer. Il sera le partenaire idéal de tout gamer qui veut affirmer et faire comprendre à qui veut l’entendre qu’il est le maître absolu des lieux ! Avec des rétroéclairages en façade, une compatibilité watercooling et une paroi latérale en verre trempé, les amateurs de jeux de lumières auront tout ce dont ils rêvent depuis un moment. Sa façade noire et argent permet d’accueillir 3 ventilateurs de 120 mm, dont 1 ventilateur Prizm ARGB est inclus. Vous pourrez également en installer 3 autres de 120 mm sur le dessus de votre boîtier, et pour finir, 1 ventilateur de 120 mm est fourni pour une installation à l’arrière du boîtier. De plus, 3 filtres à poussière seront là pour favoriser une bonne circulation de l’air au sein même de votre boîtier.
Boîtier PC Antec DA601 - MT/Sans Alim/E-ATX Boîtier PC Antec DA601 - MT/Sans Alim/E-ATX
Carte mère au format ATX, E-ATX ou Micro ATX
Et parce qu’un refroidissement parfait n’est nécessaire que lorsqu’il a des composants à optimiser, ce boîtier PC Antec DA601 - MT/Sans Alim/E-ATX vous laissera choisir votre carte mère parmi les formats ATX, E-ATX, ou Micro ATX. Pour votre carte graphique, vous aurez à disposition pas moins de 400 mm, ce qui vous laisse l’embarras du choix. Pour votre CPU, il vous faudra prendre en considération une hauteur de 160 mm de hauteur maximale. Les capacités de stockage ne sont pas en reste pour ce Moyen Tour avec la possibilité d’installer jusqu’à 6 disques de stockage. En effet, 2 emplacements sont destinés à des formats 2,5”/3,5”, alors que 4 emplacements supplémentaires pourront accueillir des 2,5”.
Informations générales | Désignation | Antec DA601 |
Marque | Antec | |
Modèle | 0-761345-80018-1 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 400 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
Longueur max. alimentation | 200 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | ABS (Plastique) | |
Verre Trempé | ||
Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Argent | |
Noir | ||
Filtres à poussiere | 3 | |
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 4 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | 2 x 2.5"/3.5” 4 x 2.5” | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm | |
2 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun | |
Descriptif ventilation | 3 x 120 mm à l'avant - 1 ventilateur de 120 mm Prizm ARGB inclus 1 x 120 mm à l'arrière - ventilateur de 120mm inclus 3 x 120mm ou 2 x 140mm sur le dessus | |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 220 mm |
Hauteur | 500 mm | |
Profondeur | 480 mm | |
Poids | 7.8 kg | |
Volume | 48 l |
Fiche technique