

Vous rêvez d’un PC unique, qui vous ressemble ? Nous rendons cela possible en personnalisant votre boitier / tour de PC. Gaming, travail, loisirs… Il existe des dizaines de raisons de vouloir une tour d’ordinateur personnalisée à votre image ou à l’image de votre entreprise. Cokitec imprime directement sur votre outil informatique grâce à des imprimantes à la pointe de la technologie. Peu importe sa matière : acier, aluminium, plexiglass, verre, verre trempé... L’impression s’effectue dans nos entrepôts en France, directement sur la tour de votre ordinateur et offre un rendu colorimétrique haut de gamme, brillant et résistant. Nous pouvons également personnaliser votre/vos boitier(s) si vous êtes déjà équipé, contactez l'un de nos conseillers qui vous aidera à réaliser votre projet.
Livraison offerte
Garantie satisfait
Site sécurisé
Fabriqué en France
Opter pour le boîtier PC Antec NX400 - MT/Sans Alim/ATX, c’est se garantir de beaux volumes et la possibilité d’installer des équipements de qualité afin de s’offrir, ensuite, de belles heures de gaming.
Un moyen Tour vu par Antec
Avec son boîtier PC Antec NX400 - MT/Sans Alim/ATX, le concepteur a décidé de vous mettre à disposition un Moyen Tour aux lignes dignes des plus grandes références du genre. Le gamer qui sommeille en vous remarque sans aucun doute les découpes nettes et précises de ce boîtier, soulignées d’éclairages stylisés en mode LED RGB. Des lignes qui sous-entendent la réactivité tout aussi nette et précise que vous attendrez de votre PC une fois assemblé afin de répondre à vos besoins lors de vos phases de gaming les plus intenses. Et pour profiter pleinement de votre future création informatique, une paroi latérale en verre trempé laisse apparaître les composants enfermés dans leur cage d’acier et de plastique noir.
Trois formats de carte mère
Et ces composants que vous pourrez intégrer au sein de votre tour sont multiples. En effet, ce boîtier PC Antec NX400 - MT/Sans Alim/ATX propose 7 slots PCI, 4 baies de 2.5 pouces et 2 autres en 2.5/3.5 pouces. Une alimentation de 170 mm maxi et une carte graphique jusqu’à 330 mm pourront être installées tandis que, pour les ports USB, vous disposerez de 2 sorties en USB 2.0 et 1 en 3.0. Pour le refroidissement, et donc un fonctionnement optimal des différents composants, cet équipement est compatible avec le watercooling et peut aussi accueillir 6 ventilateurs à son bord. D’ailleurs, 1 ventilateur 120 mm RGB est fourni à l’arrière.
Informations générales | Désignation | Antec NX400 |
Marque | Antec | |
Modèle | 0-761345-81040-1 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 330 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm | |
Longueur max. alimentation | 170 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Plastique | |
Verre Trempé | ||
Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 4 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Descriptif baies | 4 emplacements 2.5" 2 emplacements 2.5/3.5" | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
1 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
2 X 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | Aucun | |
Descriptif ventilation | 3 emplacements 120 mm ou 2 emplacements 140 mm en façade 2 emplacements 120/140 mm au dessus 1 emplacement 120/140 mm à l'arrière (ventilateur ARGB fourni) | |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 230 mm |
Hauteur | 465 mm | |
Profondeur | 425 mm | |
Poids | 5.3 kg | |
Volume | 45.45 l |
Fiche technique