

Vous rêvez d’un PC unique, qui vous ressemble ? Nous rendons cela possible en personnalisant votre boitier / tour de PC. Gaming, travail, loisirs… Il existe des dizaines de raisons de vouloir une tour d’ordinateur personnalisée à votre image ou à l’image de votre entreprise. Cokitec imprime directement sur votre outil informatique grâce à des imprimantes à la pointe de la technologie. Peu importe sa matière : acier, aluminium, plexiglass, verre, verre trempé... L’impression s’effectue dans nos entrepôts en France, directement sur la tour de votre ordinateur et offre un rendu colorimétrique haut de gamme, brillant et résistant. Nous pouvons également personnaliser votre/vos boitier(s) si vous êtes déjà équipé, contactez l'un de nos conseillers qui vous aidera à réaliser votre projet.
Livraison offerte
Garantie satisfait
Site sécurisé
Fabriqué en France
Le Abkoncore T350M Tengri est un Mini Tour gamer design. Fait d’acier noir et d’un verre trempé, il s’intégrera facilement dans votre setup en apportant une touche moderne.
Un Mini Tour gamer design
De nos jours, les boîtiers reflètent de plus en plus ce que l’utilisateur fait quand il passe son temps sur son PC. Les professionnels, par exemple, vont préférer des boîtiers sobres et simples alors que les gamers vont vouloir un boîtier élégant et design avec notamment un verre trempé pour une bonne visibilité des composants et des lumières RGB visibles. Devant vous, il est question d’un boîtier Mini Tour gamer très design et futuriste. Contrairement au Grand Tour, il ne prendra pas beaucoup de place dans votre setup ou votre pièce pour toujours plus d’élégance et de confort. Voyons voir maintenant quelles formats de composants ce boîtier Mini Tour gamer noir fait d’acier peut contenir.
Formats et compatibilité
Un boîtier Mini Tour, certes, et ce n’est pas tout. Ce boîtier peut contenir quelques formats intéressants de composants. À commencer par une longueur maximum de 370mm pour les cartes graphiques et 210mm pour l’alimentation de formats ATX et EPS. Pour les cartes mères, elles peuvent être au format ATX, micro ATX et Mini ITX. Ce boîtier Mini Tour fait d’acier est équipé de deux filtres à poussière et est également compatible pour accueillir du watercooling. Au niveau de la connectique, vous disposerez de deux ports USB 2.0 et 3.0 ainsi qu’une sortie casque et audio. Pour terminer avec les composants, vous pourrez placer un ventilateur de 120mm à l’arrière, trois de 120mm ou deux de 140 mm à l’avant, deux de 120 ou 140mm sur le dessus ainsi que trois de 120mm sur le dessous. Pour finir, ce boîtier Mini Tour gamer peut accueillir des radiateurs entre 120 et 280mm.
Informations générales | Désignation | Abkoncore Tengri 550 |
Marque | Abkoncore | |
Modèle | TGR-550-BK-SP3 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 370 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm | |
Longueur max. alimentation | 210 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Verre Trempé | |
Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
2 X 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm Avant : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 ventilateurs RGB Spider 120 mm inclus) Dessus : 2 x 120/140 mm Dessous : 3 x 120 mm | |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 277 mm |
Hauteur | 533 mm | |
Profondeur | 433 mm | |
Poids | 8.8 kg | |
Volume | 63.92 l |
Fiche technique